본문 바로가기

staineless steel

기계적 성분

A240 G4304

기계적 성분 A240

Grade 0.2% Yield Strength Tensile Strength Elongation Hardness
[min] [min] [min] [max]
MPa (N/㎟) MPa (N/㎟) % HRB HB
304 205 515 40 92 201
304L 170 485 40 92 201
304H 205 515 40 92 201
304N 240 550 30 95 217
321 205 515 40 95 217
321H 205 515 40 95 217
347 205 515 40 92 201
347H 205 515 40 92 201
316 205 515 40 95 217
316L 170 485 40 95 217
316H 205 515 40 95 217
316Ti 205 515 40 95 217
316LN 205 515 40 95 217
317L 205 515 40 95 217
309S 205 515 40 95 217
310S 205 515 40 95 217
S31803 450 620 25 31 (HRC) 293
S32205 450 655 25 31 (HRC) 293
S32750 550 795 15 32 (HRC) 310
S81921 450 620 25 31 (HRC) 293
S32304 400 600 25 32 (HRC) 290
S31254 310 655 35 96 223

기계적 성분 G4304

Grade 0.2% Yield Strength Tensile Strength Elongation Hardness
[min] [min] [min] [max]
MPa (N/㎟) MPa (N/㎟) % HRB HB
304 205 520 40 90 187
304L 175 480 40 90 187
304N1 275 550 35 95 217
321 205 520 40 90 187
347 205 520 40 90 187
316 205 520 40 90 187
316L 175 480 40 90 187
316Ti 205 520 40 90 187
316LN 245 550 40 95 217
317L 175 480 40 90 187
309S 205 520 40 90 187
310S 205 520 40 90 187
329J3L 450 620 18 32 (HRC) 302